Module de puissance AC-DC pour VE (30/40kW), refroidi par liquide
Ces modules de puissance AC-DC refroidis par le liquide convertissent le courant d'entrée AC en sortie DC pour le système de recharge rapide à une puissance élevée. Leurs dispositifs de puissance SiC et leur structure de refroidissement aident à retenir la chaleur et le bruit sous contrôle, ce qui est idéal pour les sites de recharge qui nécessitent un fonctionnement stable dans des conditions exigeantes. Nos modules de puissance refroidis par liquide sont disponibles en deux modèles 30kW et 40kW, ils peuvent être intégrés dans des chargeurs rapides DC dotés de différentes configurations de puissance, tout en prenant en charge un fonctionnement stable de -40 °C à 60 °C.
30kW Module de puissance AC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 150-1000V
- Courant de sortie maximal : ≤120A, voir courbe U/I
40kW Module de puissance AC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 150-1000V
- Courant de sortie maximal : ≤40A, voir courbe U/I
| Modèle | |||
| Paramètre d'entrée | |||
| Paramètre d'entrée | |||
| Tension d'entrée nominale | 400 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac |
| Frequence d'entrée | 50 Hz / 60 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Courant entrée | ≤ 63 A | ≤ 76 A | ≤ 76 A |
| Facteur de puissance (PF) | ≥ 0.99 (Maximum value) | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| Taux de distorsion harmonique | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Paramètre de sortie | |||
| Puissance du systeme | 30 kW | 40 kW | 40 kW |
| Sortie nominale | — | 1000 V @ 40 A | 1000 V @ 40 A |
| Tension de sortie | 150 ~ 1000 Vdc | 150 ~ 1000 Vdc | 150 ~ 1000 Vdc |
| Courant d'entrée | ≤ 120 A | 0 ~ 133.4 A (T ≤ 60℃) | 0 ~ 133.4 A (T ≤ 60℃) |
| Rendement maximal | ≥ 96.5% | ≥ 96.0% (charge pleine), ≥ 96.5% (Peak) | ≥ 96.0% (charge pleine), ≥ 96.5% (Peak) |
| Communication | CAN 2.0 | CAN Bus | CAN Bus |
| Environnement de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement | -40℃ ~ +60℃ (w/o derating); Stop operation at 75℃ | -40℃ ~ +60℃ (normal operation) | -40℃ ~ +60℃ (Normal Operation) |
| Température de stockage | — | -40℃ ~ +75℃ | -40℃ ~ +75℃ |
| Humidité | 0 ~ 95% RH (Non-condensement) | 0 ~ 95% RH (non-condensement) | 0 ~ 95% RH (non-condensement) |
| Altitude | ≤ 2000 m | ≤ 2000 m (charge pleine a la sortie) | ≤ 2000 m (charge pleine a la sortie) |
| Caracteristiques phisique | |||
| Dimension | 370 × 542.5 × 73 mm | 370 × 542.5 × 73 mm | 370 × 543 × 73 mm |
| Poids | 27 kg | Approx. 27 kg | Approx. 27 kg |


