Module de puissance bidirectionel DC-DC (7,5/20/30kW), refroidi par air
Les modules de puissance DC-DC refroidis par air convertissent l'entrée DC en une sortie DC contrôlée pour le stockage d'énergie, les systèmes de recharge de stockage solaire et les applications de batteries de seconde vie. Disponibles en modèles de 7,5 kW, 20 kW et 30 kW, ces modules de puissance DC-DC prennent en charge une large gamme de tensions d'entrée et de sortie pour un transfert de puissance efficace entre les systèmes de stockage d'énergie et les systèmes de recharge DC. Certains modèles sélectionnés prennent en charge le flux d'énergie bidirectionnel, ce qui permet à l'énergie de circuler dans les deux directions selon les exigences du système.
Contact
7,5kW Module de puissance DC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 200-500V
- Courant de sortie maximal : 15A
20kW Module de puissance DC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 200-500V
- Courant de sortie maximal : 73A
30kW Module de puissance DC/DC pour VE
- Tension de sortie disponible DC : 200-1000V
- Courant de sortie maximal : 30A
Données techniques
| Modèle | |||
| Paramètre d'entrée | |||
| Tension d'entrée maximale | 400 Vdc / 600 Vdc | 250 ~ 850 Vdc (Arret en cas de surtension ≥ 860 Vdc) | — |
| Courant d'entrée | < 20 A | < 40 A | < 60 A |
| Paramètre de sortie | |||
| Puissance de sortie | 7.5 kW | 20 kW (250 ~ 1000 Vdc Puissance constante) | 30 kW |
| Valeur de tension de sortie | — | — | 1000 V @ 30 A |
| Tension de sortie disponible | 200 ~ 500 Vdc | 200 ~ 1000 Vdc | 200 ~ 1000 Vdc |
| Courant de sortie | — | — | 0 ~ 100 A (T ≤ 55℃) |
| Rendement | ≥ 95.0% | ≥ 95.0% (Max) | ≥ 96.5% (Max) |
| Interface de communication | CAN Bus | CAN Bus | CAN Bus |
| Environement de fonctionnement | |||
| Température de fontionnement | -40°C ~ 50°C (Normale Operation); 50°C ~ 75°C (Sortie de reduction lineaire) | -40°C ~ 55°C (Normale Operation); 55°C ~ 75°C (Sortie de reduction lineaire) | -40°C ~ 55°C (Normale Operation); 55°C ~ 75°C (Sortie de reduction lineaire) |
| Température de stockage | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| Humidité | 0~95%RH (Non-condenssement) | 0~95%RH (Non-condensement) | 0~95%RH (Non-condessement) |
| Altitude | 2000m (Charge pleine a la sortie) | Below 2000m (charge pleine a la sortie) | 2000m (charge pleine a la sortie) |
| Caractéristique physique | |||
| Dimension (W × H × D) | 240 × 85 × 398 mm | 218 × 84 × 461.2 mm (Excl. Traité) | 248 × 84 × 461.2 mm (Excl. Traité) |
| Poids net | Approx. 8 kg | Approx. 10 kg | Approx. 15 kg |
