Borne de recharge DC pour VE (40-400kW)
Contact
Cette station de chargeur DC pour VE utilise un module de charge à puissance constante de haute efficacité de 40 kW et prend en charge des tensions de sortie jusqu'à 1000V. L'efficacité de charge dépasse 96 %, et le système prend en charge le mode puissance zéro pour réduire la consommation d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé. Le chargeur prend en charge l'installation murale et convient aux stations de recharge publiques, aux espaces de stationnement sur l'autoroute et à d'autres applications de recharge commerciale.
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement : -30 °C à +70 °C (réduction de puissance au-dessus de 55 °C)
- Consommation électrique en veille : ≤ 20 W
- Veille à puissance zéro : Prise en charge
- Certification : CE, UL
Données techniques
| Mécanique | Dimensions(W×D×H) | 770×620×1800mm | 770×620×1800mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm | 850×850×2000mm |
| Poids(kg) | 210kg | 240kg | 300kg | 340kg | 360kg | 420kg | 480kg | 500kg | 520kg | |
| Interface de charge | CCS1+CCS1, CCS1+CCS2, CCS2+CCS2, CCS1+GB/T, CCS2+GB/T | |||||||||
| Longeur de cable | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | 5m (Personnalisable) | |
| Entrée AC | Tension | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% | 400Vac±10% |
| Fréquence réseau | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | 45~65Hz | |
| Facteur de puissance (PF) | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| Rendement du systeme | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | |
| Sortie DC | Puissance du systeme | 40kW | 60kW | 120kW | 160kW | 180kW | 240kW | 320kW | 360kW | 400kW |
| Chaine de sortie | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | Un supports et deux cables de configurations | |
| Tension de sortie | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | DC 200~1000V | |
| Sortie maximun du courant par chainel(A) | 133 | 200 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| Sortie maximale du courant du mure(A) | 133 | 200 | 250/400 | 250/400 | 250/400 | 500/600 | 500/600 | 500/600 | 500/600 | |
| Conformité | Vehicle-Chargeur | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) | PLC(DIN70121, ISO15118) |
| OCPP | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | OCPP1.6Jor OCPP2.0 | |
| Certification | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | CE UL | |
| Protection | Température de fonctionnement | -30℃~+70℃(Sortiede reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) | -30℃~+70℃(Sortie de reduction 55℃) |
| Protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Fonction de protection | Surcharge/protection de sous tension, protection de sortie de surcharge , protection de surtension, Petit circuit protection, protection de la réserve de batterie, protection d'isolation, protection de la porte , protection d'anomalie des datas BMS, protection d'arret en cas d'emergence, Protection d'anomalies du verrou électromagnétique, protection du débranchement anormal, protection de la foudre et les surtensions, protection alarme anti-basculement (en option), protection alarme d'inondation / immersion dans l'eau (en option) | |||||||||
Cas d'application
Guangxi Mining & Station de charge de matériaux métallurgiques
Chargeur exterieur intégré DC a deux cables pour VE 320kW