Module de puissance triphasique AC/DC pour vehicule electrique (20kW)
Contact
Nos modules de puissance DC de 20 kW sont utilisés dans les systèmes de charge et les applications d'alimentation DC industrielle qui nécessitent une sortie stable et une plage de tension flexible. Ces modules redresseurs CA/DC prennent une entrée AC triphasée et fournissent une sortie DC à large gamme, ce qui convient aux véhicules à énergies nouvelles, à l'alimentation DC industrielle et aux systèmes de charge de moyenne à forte puissance. Le contrôle numérique par DSP confère aux modules une régulation de puissance plus précise, tandis que la commutation douce résonnante aide à réduire les pertes de commutation et que la correction active du facteur de puissance (PFC) améliore la qualité du courant d'entrée.
- Tension de sortie disponible DC : 30V ~ 105V / 60V ~ 200V / 20V ~ 120V (trois modèles disponibles)
- Courant de sortie maximal : 200A / 100A
Données techniques
| Modèle | |||
| Paramètre de sortie | |||
| Tension d'entrée | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac | 3-Phase, 380 Vac / 480 Vac |
| Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Courant d'entrée | < 40 A | < 40 A | < 40 A |
| Facteur de puissance | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| THDi | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% |
| Paramètre de sortie | |||
| Tension de sortie | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
| Tension de Value | — | — | 100 V @ 200 A |
| Courant de sortie | 200 A | 100 A | — |
| Tension de sortie | 30 ~ 105 V | 60 ~ 200 V | 20 V ~ 120 V (puissance Constante 91 ~ 120 V, puissance de sortie 20 kW) |
| Courant dùentrée | — | — | 0 ~ 220 A (T ≤ 55℃) |
| Rende,ent | ≥ 94.5% | ≥ 94.5% | ≥ 95.0% (Peak) |
| Interface de Communication | CAN Bus | CAN Bus | — |
| Environment de fonctoinnement | |||
| Température de fonctoinnement | -40°C ~ 55°C (Normael Operation); 55°C ~ 75°C (Derating Output) | -40°C ~ 55°C (Normale Operation); 55°C ~ 75°C (Réduction de sortie) | -40°C ~ 55°C (Normale Operation); 55°C ~ 75°C (Réduction de sortie) |
| Température de stockage | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C | -40°C ~ 75°C |
| Humidité | 0 ~ 95% RH (Non-condensement) | 0 ~ 95% RH (Non-condenssement) | 0 ~ 95% RH (Non-condenssement) |
| Altitude | Below 2000m (charge pleine a la sortie) | Below 2000m (charge pleine a la sortie) | Below 2000m (charge pleine a la sortie) |
| Caracteristique physiaue | |||
| Dimensions (W × H × D) | 240 × 85 × 370 mm | 240 × 85 × 370 mm | 214 × 84 × 426 mm (Excl. Traité/Terminals); 214 × 84 × 469 mm (Incl. Traite/Terminals) |
| Poids net | Approx. 9 kg | Approx. 9 kg | Approx. 10 kg |


