Module de puissance monophasique DC pour VE (3,5 kW)
Contact
Nos modules de puissance rapide DC de 3,5 kW sont des modules redresseurs à découpage haute fréquence développés pour les véhicules industriels, les systèmes de recharge de batteries et les équipements de logistique intelligente. Ils prennent une entrée AC monophasée et fournissent une sortie DC stable, ce qui convient aux systèmes de charge compacts utilisés dans les véhicules industriels, la recharge de batteries et les équipements de logistique intelligente.
- Tension de sortie disponible DC : 30-100V
- Courant de sortie maximal : 35A
Données techniques
| Paramètre d'entree | |
| Tension d'entrée maximale | 220 Vac / 220 Vdc; 110 Vac / 110 Vdc (Charge a moitié) |
| Tension d'entrée maximale | AC: 176 ~ 300 Vac (Charge pleine); 85 ~ 176 Vac (Réduction) DC: 176 ~ 400 Vdc (Charge pleine); 85 ~ 176 Vdc (Reduction) |
| Courant d'entrée | < 25 A |
| Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz |
| Facteur de puissance (PF) | ≥ 0.99 |
| Taux de distorsion harmonique | ≤ 5% |
| Tension de démarage a l'entrée | ≥ 85 Vac or 85 Vdc |
| Echantillon d'entrée | ± 5 Vac or Vdc |
| Surtension/ Sous-tension | Entée AC :Arrêt > 300 Vac, Réprise < 285 Vac; Arrêt < 80 Vac, Réprise > 95 Vac; Précision ± 5 Vac Entrée DC : Arrêt > 420 Vdc, Réprise < 405 Vdc; Arrêt < 80 Vdc, Réprise > 95 Vdc; Précision ± 5 Vdc |
| Protection d'entrée | Fusible; Circuit de protection contre surchage (SPD) |
| Paramètre de sortie | |
| Puissance de sortie nominale | 3.5 kW |
| Courant de sortie nominale | 35 A |
| Tension de sortie disponible | 30 ~ 100 Vdc |
| Limitation de courant | 10% ~ 120% |
| Varation parasite | ≤ ± 0.5% |
| Régulation de tension | ≤ ± 0.5% |
| Régulation de courant | ≤ ± 1.0% |
| Erreur de partage de courant | ≤ ± 5.0% |
| Rendemant | 92.5% / 93.0% |
| Petit Circuit | Mode de limitation du courant de sortie; Réprise automatique après la disparition du défaut |
| Surtention | Arrêt.internal du module en cas de surtention |
| Réinitialisation du module apres la disparition du deéaut | |
| Environnement de fonctionnément | |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 45°C (Normale Operation); 45°C ~ 75°C (Sortie de réduction linéaire) |
| Température de stockage | -40°C ~ 75°C |
| Humidité | 0 ~ 95% RH (Non-condensement) |
| Altitude | 2000m (charge pleine de sortie) |
| Caractéristique physique | |
| Dimension (W × H × D) | 125 × 41 × 303 mm |
| Poids net | 2 kg |
Courbe de performance

